Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 12 | 10,61 | 127,32 |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,11 | 109,32 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 14 | 4,19 | 58,66 | |
AÇUCAREIRO DE AÇO INOXIDAVEL | 1 | 29,79 | 29,79 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,50 | 11,99 | |
ÁLCOOL 96 | 4 | 2,89 | 11,56 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,94 | 9,70 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 7 | 1,28 | 8,96 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 4 | 1,90 | 7,60 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 0,70 | 5,60 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,44 | 4,40 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 3 | 0,79 | 2,37 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,25 | 1,00 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio