Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 4,87 | 38,96 | |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 3 | 9,40 | 28,20 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 3 | 8,75 | 26,25 |
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | 1 | 14,10 | 14,10 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 5 | 2,15 | 10,75 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,51 | 7,55 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 5 | 1,06 | 5,30 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,43 | 2,43 | |
SABÃO DE CÔCO | 3 | 0,70 | 2,10 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 1,08 | 1,08 | |
COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio