Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,19 | 62,85 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,94 | 19,40 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,20 | 13,20 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 7 | 1,48 | 10,36 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 20 | 0,44 | 8,80 | |
PANO DE COPA | Unidade | 2 | 3,77 | 7,54 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 9 | 0,70 | 6,30 | |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 0,48 | 5,76 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 4 | 1,19 | 4,76 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 7 | 0,33 | 2,31 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio