Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,87 | 97,40 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 4 | 8,75 | 35,00 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,94 | 11,64 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 20 | 0,53 | 10,60 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 7 | 1,06 | 7,42 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,51 | 6,04 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,08 | 5,40 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 1,05 | 5,25 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 3 | 1,58 | 4,74 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio