Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 19 | 4,19 | 79,61 | |
GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 12 | 2,50 | 30,00 |
FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 12 | 2,50 | 30,00 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 15 | 1,89 | 28,40 | |
COLHER DE SOPA | Unidade | 6 | 2,37 | 14,22 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 11 | 1,28 | 14,08 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,48 | 11,84 | |
DVD (MIDIA -R) | 12 | 0,91 | 10,92 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 10 | 0,70 | 7,00 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 5,21 | 5,21 |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,44 | 4,40 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,80 | 3,20 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 8 | 0,33 | 2,64 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,25 | 1,25 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio