Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 13 | 4,19 | 54,47 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 15 | 1,80 | 27,00 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 5 | 2,20 | 11,00 |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 10 | 0,94 | 9,40 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,48 | 8,88 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,44 | 4,40 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 0,70 | 4,20 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,90 | 3,80 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,28 | 2,56 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 3 | 0,84 | 2,52 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,25 | 1,00 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio