Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 13 | 4,19 | 54,47 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,80 | 9,00 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,48 | 8,88 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio