Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 18 | 4,19 | 75,42 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,80 | 18,00 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,48 | 8,88 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,73 | 6,73 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 5 | 1,28 | 6,40 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 9 | 0,70 | 6,30 | |
ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,25 | 3,75 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,80 | 3,20 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 7 | 0,33 | 2,31 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,39 | 1,17 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,25 | 1,00 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 2 | 0,34 | 0,68 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 | |
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio