Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 4 | 6,72 | 26,88 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,94 | 5,88 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 2,39 | 4,78 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,40 | 4,20 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 3 | 1,08 | 3,24 |
SABÃO DE CÔCO | Barra | 3 | 0,84 | 2,52 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,67 | 1,67 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 1 | 1,19 | 1,19 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,46 | 0,46 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio