Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 3 | 5,28 | 15,84 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,48 | 2,96 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 0,96 | 0,96 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio