CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
93.489.243/0061-57 | Coml. Buffon Comb. e Transp. Ltda Posto 61 | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 04/12/2023 | R$ 281,15 | ||
94.625.704/0013-37 | Posto Azeredo Elgo Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 06/12/2023 | R$ 100,00 | ||
88.587.589/0001-17 | Metropolitano Com. e Transp. Comb. Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 07/12/2023 | R$ 50,00 | ||
09.207.394/0001-28 | Rimabrax Comercio de Combustíveis Ltada - Marirax | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 09/12/2023 | R$ 100,00 | ||
19.259.915/0001-44 | Posto de Combustíveis Inconfidência Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 12/12/2023 | R$ 50,00 | ||
19.259.915/0001-44 | Posto de Combustíveis Inconfidência Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 13/12/2023 | R$ 50,00 | ||
88.587.589/0001-17 | Metropolitano Com. e Transp. Comb. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 15/12/2023 | R$ 229,73 | ||
45.543.915/0605-91 | Carrefour Com. e Ind. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 15/12/2023 | (*) | R$ 265,80 | |
09.146.749/0001-16 | Autolocadora Linck e Mello Ltda | Despesa com locação de veículo - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 20/12/2023 | R$ 2.188,33 | ||
07.473.735/0079-41 | SIM Rede de Postos Ltda Esteio Expointer | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 22/12/2023 | R$ 256,00 | ||
94.625.704/0013-37 | Posto Azeredo Elgo Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 22/12/2023 | R$ 100,00 | ||
43.648.976/0006-92 | Rede de Postos Auto Posto Center Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 25/12/2023 | R$ 200,00 | ||
07.473.735/0079-41 | SIM Rede de Postos Ltda Esteio Expointer | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 26/12/2023 | R$ 100,00 | ||
09.146.749/0001-16 | Autolocadora Linck e Mello Ltda | Despesa com locação de veículo - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 27/12/2023 | R$ 1.925,00 | ||
93.489.243/0026-74 | Comercial Buffon Combustiveis Tranportes Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 28/12/2023 | R$ 270,00 | ||
93.489.243/0071-29 | Coml. Buffon Comb. e Transp. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 28/12/2023 | R$ 100,00 | ||
01.552.252/0005-10 | Centro de Conveniências Faleiro Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 28/12/2023 | R$ 23,16 | ||
01.552.252/0005-10 | Centro de Conveniências Faleiro Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 28/12/2023 | R$ 181,75 | ||
93.489.243/0047-07 | Com. Buffon Comb. e Transp. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 28/12/2023 | R$ 310,02 | ||
11.393.320/0007-60 | Auto Posto Almirante Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 29/12/2023 | R$ 190,04 | ||
09.146.749/0001-16 | Autolocadora Linck e Mello Ltda | Despesa com locação de veículo - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 03/01/2024 | R$ 450,00 | ||
Total | R$ 7.420,98 |
(*) Documento com glosa parcial