CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.046.740/0001-57 | Adilar Zilio CIA Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 05/12/2022 | R$ 50,00 | ||
93.489.243/0036-46 | Coml. Buffon Comb. e Transp. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 06/12/2022 | R$ 100,00 | ||
11.393.320/0009-22 | Auto Posto Almirante Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 07/12/2022 | (*) | R$ 190,18 | |
25.321.482/0001-02 | Abastecedora de Combustíveis Inter Praias Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 11/12/2022 | R$ 150,00 | ||
45.543.915/0605-91 | Carrefour Com. e Ind. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 13/12/2022 | R$ 194,20 | ||
94.625.704/0013-37 | Posto Azeredo Elgo Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 13/12/2022 | R$ 100,00 | ||
19.259.915/0001-44 | Posto de Combustíveis Inconfidência Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 13/12/2022 | R$ 100,00 | ||
09.146.749/0001-16 | Autolocadora Linck e Mello Ltda | Locação de veículo - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 14/12/2022 | R$ 3.850,00 | ||
09.146.749/0001-16 | Autolocadora Linck e Mello Ltda | Despesa com locação de veículo. | 14/12/2022 | R$ 3.850,00 | ||
43.648.976/0001-88 | Rede de Postos Auto Posto Center Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar | 16/12/2022 | R$ 50,00 | ||
08.892.552/0001-63 | Abastecedora de Combustíveis Cachoeirinha Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 17/12/2022 | R$ 183,15 | ||
19.259.915/0001-44 | Posto de Combustíveis Inconfidência Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar | 17/12/2022 | R$ 200,00 | ||
08.892.552/0001-63 | Abastecedora de Combustíveis Cachoeirinha Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 17/12/2022 | R$ 60,24 | ||
25.321.482/0001-02 | Abastecedora de Combustíveis Inter Praias Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 18/12/2022 | R$ 58,11 | ||
11.393.320/0009-22 | Auto Posto Almirante Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar | 24/12/2022 | R$ 50,00 | ||
11.393.320/0009-22 | Auto Posto Almirante Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar | 26/12/2022 | R$ 200,00 | ||
93.489.243/0062-38 | Coml. Buffon Comb. e Transp. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar | 26/12/2022 | R$ 145,31 | ||
02.463.295/0002-49 | Auto Posto Boa Viagem | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar | 26/12/2022 | R$ 70,00 | ||
24.443.356/0002-49 | North Postos Com. de Comb. Eireli FL02 | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar | 27/12/2022 | R$ 112,91 | ||
93.489.243/0047-07 | Com. Buffon Comb. e Transp. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar | 29/12/2022 | R$ 177,36 | ||
11.393.320/0009-22 | Auto Posto Almirante Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar | 30/12/2022 | R$ 50,00 | ||
04.144.615/0001-42 | Posto de Comb. Master Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar | 31/12/2022 | R$ 170,00 | ||
Total | R$ 10.111,46 |
(*) Documento com glosa parcial