CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.259.915/0001-44 | Posto de Combustíveis Inconfidência Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 01/04/2021 | R$ 200,00 | ||
07.445.775/0001-10 | Comercial de Combustíveis Setembrino Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 05/04/2021 | R$ 150,00 | ||
22.484.857/0001-67 | Britim Combustíveis Eirelli - EPP | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 08/04/2021 | R$ 100,00 | ||
36.178.582/0001-48 | Rota 118 Com. de Comb. Ltda Rota 118 | Despesa com combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 10/04/2021 | R$ 120,00 | ||
22.484.857/0001-67 | Britim Combustíveis Eirelli - EPP | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 12/04/2021 | R$ 100,00 | ||
07.445.775/0001-10 | Comercial de Combustíveis Setembrino Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 13/04/2021 | R$ 80,00 | ||
00.257.581/0001-41 | Auto Posto Center Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 14/04/2021 | R$ 246,87 | ||
07.445.775/0001-10 | Comercial de Combustíveis Setembrino Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 16/04/2021 | R$ 100,00 | ||
25.321.482/0001-02 | Abastecedora de Combustíveis Inter Praias Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 18/04/2021 | R$ 100,00 | ||
22.484.857/0001-67 | Britim Combustíveis Eirelli - EPP | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 19/04/2021 | R$ 100,00 | ||
09.207.394/0001-28 | Rimabrax Comercio de Combustíveis Ltada - Marirax | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 21/04/2021 | R$ 30,00 | ||
07.445.775/0001-10 | Comercial de Combustíveis Setembrino Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 22/04/2021 | R$ 200,00 | ||
22.484.857/0001-67 | Britim Combustíveis Eirelli - EPP | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 22/04/2021 | R$ 100,00 | ||
09.146.749/0001-16 | Autolocadora Linck e Mello Ltda | Despesa com locação de veículo - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 23/04/2021 | R$ 1.600,00 | ||
09.146.749/0001-16 | Autolocadora Linck e Mello Ltda | Despesa com locação de veículo - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 26/04/2021 | (*) | R$ 2.416,67 | |
27.860.613/0001-55 | Abast de Combustível Nova Sapucaia Ltda | Despesa com aquisição de combustível para carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 28/04/2021 | R$ 200,00 | ||
88.587.589/0001-17 | Metropolitano Com. e Transp. Comb. Ltda | Despesa com aquisição de combustível para utilização na atividade parlamentar. | 29/04/2021 | R$ 180,03 | ||
07.445.775/0001-10 | Comercial de Combustíveis Setembrino Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 29/04/2021 | R$ 50,00 | ||
Total | R$ 6.073,57 |
(*) Documento com glosa parcial