CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
93.489.243/0056-90 | Coml. Buffon Comb. e Transp. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 05/02/2021 | R$ 100,00 | ||
88.587.589/0001-17 | Metropolitano Com. e Transp. Comb. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 09/02/2021 | R$ 20,05 | ||
08.892.552/0001-63 | Abastecedora de Combustíveis Cachoeirinha Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 13/02/2021 | R$ 100,00 | ||
36.531.587/0001-02 | Posto Prio Com. de Combustíveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 14/02/2021 | R$ 30,00 | ||
15.071.607/0001-30 | Posto de Combustíveis Tatuira Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 15/02/2021 | R$ 100,00 | ||
01.367.677/0003-97 | Conjunto Comercial Orel Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 17/02/2021 | R$ 100,00 | ||
09.146.749/0001-16 | Autolocadora Linck e Mello Ltda | Despesa com locação de veículo - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 21/02/2021 | (*) | R$ 2.755,00 | |
15.648.319/0001-03 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDIM DO LAGO LTDA | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 21/02/2021 | R$ 20,00 | ||
22.484.857/0001-67 | Britim Combustíveis Eirelli - EPP | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 22/02/2021 | R$ 50,00 | ||
19.155.443/0001-80 | EMC Comércio de Combustíveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 23/02/2021 | R$ 50,00 | ||
07.445.775/0001-10 | Comercial de Combustíveis Setembrino Ltda | Despesa com aquisição de combustível para carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 23/02/2021 | R$ 30,00 | ||
36.531.587/0001-02 | Posto Prio Com. de Combustíveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 24/02/2021 | R$ 100,00 | ||
09.434.790/0001-98 | Baltazar Luiz Zilio e Cia Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 24/02/2021 | R$ 30,05 | ||
10.569.927/0001-09 | Maribrax Postos de Servs. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 26/02/2021 | R$ 100,00 | ||
89.470.462/0037-97 | Abastecedora ABM Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 26/02/2021 | R$ 30,00 | ||
25.161.722/0001-59 | Abastecedora Dias Narcizo Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 26/02/2021 | R$ 39,95 | ||
Total | R$ 3.655,05 |
(*) Documento com glosa parcial