CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.321.482/0001-02 | Abastecedora de Combustíveis Inter Praias Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 02/01/2024 | (*) | R$ 30,00 | |
51.032.256/0001-11 | EXXEN Comércio de Combustíveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 04/01/2024 | R$ 180,27 | ||
93.489.243/0071-29 | Coml. Buffon Comb. e Transp. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 08/01/2024 | R$ 100,00 | ||
08.892.552/0001-63 | Abastecedora de Combustíveis Cachoeirinha Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 13/01/2024 | R$ 150,11 | ||
94.625.704/0013-37 | Posto Azeredo Elgo Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 14/01/2024 | R$ 253,07 | ||
88.587.589/0006-21 | Metropolitano Comercio de Combustíveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 15/01/2024 | R$ 96,61 | ||
93.489.243/0071-29 | Coml. Buffon Comb. e Transp. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 15/01/2024 | R$ 70,00 | ||
51.032.256/0001-11 | EXXEN Comércio de Combustíveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 17/01/2024 | R$ 100,00 | ||
08.892.552/0001-63 | Abastecedora de Combustíveis Cachoeirinha Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 19/01/2024 | R$ 100,00 | ||
93.489.243/0071-29 | Coml. Buffon Comb. e Transp. Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 21/01/2024 | R$ 100,00 | ||
88.587.589/0006-21 | Metropolitano Comercio de Combustíveis Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 21/01/2024 | R$ 49,07 | ||
94.625.704/0013-37 | Posto Azeredo Elgo Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 23/01/2024 | R$ 250,23 | ||
94.625.704/0013-37 | Posto Azeredo Elgo Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 25/01/2024 | R$ 190,60 | ||
94.625.704/0013-37 | Posto Azeredo Elgo Ltda | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 25/01/2024 | R$ 230,59 | ||
07.473.735/0079-41 | SIM Rede de Postos Ltda Esteio Expointer | Aquisição de combustível para veículos utilizados na atividade parlamentar. | 26/01/2024 | R$ 180,03 | ||
48.377.650/0001-87 | Abast. de Comb. Estância Velha Ltda | Despesa com aquisição de combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 31/01/2024 | R$ 50,00 | ||
Total | R$ 2.130,58 |
(*) Documento com glosa parcial