CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
00.758.665/0001-69 | Birô de Informática Nacional Ltda | Despesa com locação de equipamentos escritório político. | 06/11/2024 | R$ 6.590,00 | ||
13.490.592/0002-08 | R R Shabarum Atacado Ltda | Aquisição de material de consumo escritório político. | 06/11/2024 | R$ 22,00 | ||
26.720.531/0002-23 | Blue Papeis Distribuição Brasil Ltda | Despesa com material de expediente escritório político. | 12/11/2024 | (*) | R$ 692,12 | |
92.091.891/0033-34 | Asun Comércio de Generos Alimentícios Ltda | Despesa com material de consumo escritório político. | 15/11/2024 | R$ 27,36 | ||
05.563.868/0033-09 | Beller Comércio de Papeis Ltda | Material de consumo escritório político. | 25/11/2024 | R$ 91,92 | ||
03.107.202/0027-64 | Passarela Center Ltda | Despesa com material de consumo escritório político. | 27/11/2024 | R$ 117,58 | ||
34.028.316/8889-96 | ECT Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Despesa com envio de correspondência. | 27/11/2024 | R$ 76,90 | ||
Total | R$ 7.617,88 |
(*) Documento com glosa parcial