CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
93.209.765/0161-10 | WMS Supermercados do Brasil Ltda | Despesa com material de consumo escritório político. | 01/04/2025 | R$ 159,26 | ||
09.597.126/0007-55 | Grupo Bazar Rodrigues Ltda | Despesa com combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 02/04/2025 | R$ 59,90 | ||
00.758.665/0001-69 | Birô de Informática Nacional Ltda | Despesa com locação de equipamentos - escritório político. | 04/04/2025 | R$ 8.480,00 | ||
09.597.126/0007-55 | Grupo Bazar Rodrigues Ltda | Despesa com combustível - carro utilizado no exercício da atividade parlamentar. | 07/04/2025 | R$ 17,96 | ||
05.563.868/0033-09 | Beller Comércio de Papeis Ltda | Despesa com material de consumo escritório político. | 16/04/2025 | R$ 50,88 | ||
10.310.603/0001-43 | SANTO EXPEDITO COMÉRCIO DE PRODUTOS E UT | Despesa com material de consumo - gabinete. | 23/04/2025 | R$ 31,60 | ||
09.597.126/0007-55 | Grupo Bazar Rodrigues Ltda | Despesa com material de consumo escritório político. | 23/04/2025 | (*) | R$ 35,96 | |
Total | R$ 8.835,56 |
(*) Documento com glosa parcial