CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
610.***.***-49 | Valdecir Sandi | Despesa com locação de imóvel - escritório político. | 05/12/2019 | R$ 2.000,00 | ||
08.491.597/0001-26 | ORSEGUPS Monitoramento Eletrônico Ltda | Despesa com vigilância patrimonial - escritório político. | 05/12/2019 | R$ 960,00 | ||
92.802.784/0001-90 | Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan | Despesa com fornecimento de água escritório político | 06/12/2019 | (*) | R$ 276,49 | |
02.016.440/0001-62 | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A | Despesa com energia elétrica - escritório político. | 06/12/2019 | (*) | R$ 1.156,82 | |
02.016.440/0001-62 | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A | Despesa com energia elétrica- Escritório Político Senador Paulo Paim | 06/12/2019 | R$ 135,05 | ||
01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE SA | Despesa com serviço de acesso à Internet | 10/12/2019 | - | R$ 301,72 | |
02.016.440/0001-62 | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A | Despesa com serviço de energia elétrica - escritório político. | 06/01/2020 | R$ 135,05 | ||
40.432.544/0101-00 | Claro S.A | Despesa com serviço de TV a cabo.- escritório politico. | 09/01/2020 | R$ 996,26 | ||
Total | R$ 5.961,39 |
(*) Documento com glosa parcial