CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.016.440/0001-62 | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A | Despesa com energia elétrica - escritório político | 04/10/2021 | (*) | R$ 47,65 | |
02.016.440/0001-62 | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A | Despesa com energia elétrica - escritório político | 04/10/2021 | R$ 684,08 | ||
610.***.***-49 | Valdecir Sandi | Despesa com locação de imóvel - escritório político. | 05/10/2021 | R$ 2.000,00 | ||
92.802.784/0001-90 | Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan | Despesa com água - escritório político. | 06/10/2021 | R$ 117,52 | ||
08.491.597/0001-26 | ORSEGUPS Monitoramento Eletrônico Ltda | Despesa com vigilância patrimonial - esritório político. | 15/10/2021 | R$ 1.073,87 | ||
66.970.229/0006-71 | Claro NXT Telecomunicações S.A | Despesa com TV a cabo, telefonia fíxa - Escritório Político. | 10/11/2021 | R$ 1.067,07 | ||
Total | R$ 4.990,19 |
(*) Documento com glosa parcial