CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.016.440/0001-62 | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A | Despesa com fornecimento de energia elétrica - escritório político. | 02/09/2020 | R$ 77,97 | ||
02.016.440/0001-62 | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A | Despesa com serviço de fornecimento de energia elétrica - escritório político. | 02/09/2020 | (*) | R$ 254,58 | |
610.***.***-49 | Valdecir Sandi | Despesa com aluguel de imóvel - escritório político. | 05/09/2020 | R$ 2.000,00 | ||
92.802.784/0001-90 | Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan | Despesa com água. | 08/09/2020 | R$ 70,20 | ||
08.491.597/0001-26 | ORSEGUPS Monitoramento Eletrônico Ltda | Despesa com serviço de vigilância patrimonial. | 14/09/2020 | R$ 1.017,60 | ||
08.561.701/0001-01 | Pagseguro Internet S/A | Despesa com provedor de internet plano UOL. | 23/09/2020 | - | R$ 348,92 | |
40.432.544/0101-00 | Claro S.A | Despesa com serviço de TV a cabo, telefone e internet - netcombo. | 08/10/2020 | R$ 792,90 | ||
Total | R$ 4.562,17 |
(*) Documento com glosa parcial