CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.016.440/0001-62 | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A | Despesa com energia elétrica escritório político. | 03/07/2020 | (*) | R$ 293,01 | |
02.016.440/0001-62 | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A | Despesa com energia elétrica - escritório político. | 03/07/2020 | R$ 87,34 | ||
610.***.***-49 | Valdecir Sandi | Despesa com locação de imóvel - escritório político. | 05/07/2020 | R$ 2.000,00 | ||
92.802.784/0001-90 | Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan | Despesa com serviço de fornecimento de água. | 08/07/2020 | R$ 407,18 | ||
08.491.597/0001-26 | ORSEGUPS Monitoramento Eletrônico Ltda | Despesa com serviço de vigilância patrimonial. | 14/07/2020 | R$ 1.017,60 | ||
40.432.544/0101-00 | Claro S.A | Despesa com fornecimento de serviço de TV a cabo, telefone e internet. netcombo. | 07/08/2020 | R$ 873,19 | ||
Total | R$ 4.678,32 |
(*) Documento com glosa parcial