CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE SA | Despesa com serviço de internet. | 05/03/2020 | - | R$ 166,72 | |
610.***.***-49 | Valdecir Sandi | Despesa com locação de imóvel escritório político. | 05/03/2020 | R$ 2.000,00 | ||
02.016.440/0001-62 | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A | Despesa com energia elétrica. | 05/03/2020 | (*) | R$ 134,52 | |
02.016.440/0001-62 | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A | Despesa com energia elétrica. | 06/03/2020 | R$ 1.243,97 | ||
92.802.784/0001-90 | Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan | Despesa com água escritório político. | 09/03/2020 | R$ 245,90 | ||
08.491.597/0001-26 | ORSEGUPS Monitoramento Eletrônico Ltda | Despesa com serviço de vigilância patrimonial - escritório político. | 16/03/2020 | R$ 1.077,60 | ||
40.432.544/0101-00 | Claro S.A | Despesa com serviço de telefonia e tv a cabo - NET FONE. | 09/04/2020 | - | R$ 1.042,17 | |
Total | R$ 5.910,88 |
(*) Documento com glosa parcial