CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
02.016.440/0001-62 | RGE Sul Distribuidora de Energia S.A | Despesa com energia elétrica - escritório político. | 04/02/2020 | R$ 336,76 | ||
01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE SA | Despesa com serviço de provedor de internet. | 05/02/2020 | - | R$ 172,75 | |
610.***.***-49 | Valdecir Sandi | Despesa com locação de imóvel escritório político. | 05/02/2020 | R$ 2.000,00 | ||
92.802.784/0001-90 | Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan | Despesa com serviço de fornecimento de água. | 06/02/2020 | R$ 131,42 | ||
08.491.597/0001-26 | ORSEGUPS Monitoramento Eletrônico Ltda | Despesa com vigilância patrimonial. | 18/02/2020 | R$ 1.017,60 | ||
40.432.544/0101-00 | Claro S.A | Despesa com serviço de TV a cabo - escritório político. | 10/03/2020 | (*) | R$ 1.017,63 | |
Total | R$ 4.676,16 |
(*) Documento com glosa parcial