Ir para conteúdo principal

Ciro Nogueira - PI PI
Bloco Parlamentar Aliança - PP

Período 2019-2027
Ciro Nogueira

Dados Pessoais

Nome civil:
Ciro Nogueira Lima Filho
Data de Nascimento:
21/11/1968
Naturalidade:
Teresina (PI)
Gabinete:
Senado Federal Anexo 1 3º Pavimento
Telefones:
(61) 3303-6187 / 6188 / 6183
E-mail:
sen.cironogueira@senado.leg.br
Site pessoal:
Site pessoal (página de responsabilidade do gabinete do senador)
Escritório de apoio:
RUA ANTONIO CHAVES, 1975. NOIVOS, TERESINA, PI. CEP:64045-340
Telefone:(86) 3221-6654

Consumo de Material (Outros materiais) em 05/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
CAFÉ EM PÓ 500G 18 4,87 87,66
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 15 5,80 87,00
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 16 1,50 24,04
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 10 1,94 19,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 12 1,28 15,36
PASTA EM PVC COM PREDENDOR PLÁSTICO 5 2,00 10,00
DVD (MIDIA -R) 10 0,91 9,10
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 1 6,77 6,77
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 3 1,90 5,70
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 10 0,53 5,30
ÁLCOOL 96 1 2,89 2,89
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 8 0,36 2,88
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML 3 0,94 2,82
ELÁSTICO PARA PROCESSO 2 1,37 2,74
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO 3 0,89 2,67
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 10 0,25 2,50
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 2 1,17 2,34
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 1 2,20 2,20
FLANELA BRANCA Unidade 2 0,99 1,98
LÁPIS PRETO NR-2 8 0,24 1,92
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 5 0,36 1,80
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 2 0,79 1,58
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 2 0,79 1,58
LÃ DE AÇO 2 0,78 1,56
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) 2 0,75 1,50
CANETA PARA SALIENTAR VERDE Unidade 3 0,49 1,47
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 3 0,49 1,47
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 2 0,70 1,40
SABÃO DE CÔCO 2 0,65 1,30
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 3 0,39 1,17
COLA EM BASTÃO 2 0,52 1,04
CANETA HIDROCOR PRETA 2 0,51 1,02
CANETA HIDROCOR VERMELHA 2 0,51 1,02
PASTA EM L CRISTAL 2 0,38 0,76
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,33 0,66
SEPARADOR PARA PASTA A-Z 6 0,01 0,06
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.13.7