| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.556.135/0003-00 | Manoelzinho Portuga LTDA | Despesa com Alimentação. | 05/03/2026 | R$ 395,70 | ||
| 15.361.821/0001-20 | Red Flower Brasil Ltda | Despesas com Alimentação. | 06/03/2026 | (*) | R$ 909,20 | |
| 08.442.236/0001-90 | Auto Posto José Maria Lisboa Ltda | Combustível para Veículos | 07/03/2026 | R$ 200,00 | ||
| 37.556.135/0003-00 | Manoelzinho Portuga LTDA | Despesas com Alimentação | 10/03/2026 | R$ 331,80 | ||
| 00.306.597/0014-11 | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda | Combustível para Veículos. | 17/03/2026 | R$ 500,00 | ||
| 45.542.078/0001-76 | Posto Sao Benedito Petroleo LTDA | Despesas com Combustível de veículo para deslocamento no Estado no período de 01/03 a31/03/2026. | 31/03/2026 | R$ 6.314,28 | ||
| 41.272.725/0001-16 | NERIS E SAMPAIO LTDA | Combustível para veículos. | 31/03/2026 | R$ 2.423,64 | ||
| 10.667.670/0001-10 | Leleka Produções e Locações Eireli | Locação de Veículo Toyota Diamond SW4 Turbo Diesel 7 lugares 2022/2022 cor prata de placa SCA5A20, referente ao mês de março de 2026. | 06/04/2026 | R$ 15.251,00 | ||
| Total | R$ 26.325,62 |
(*) Documento com glosa parcial