Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,72 | 100,80 |
FITA CREPE 50X50MM | Rolo | 2 | 7,40 | 14,80 |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | Folha | 20 | 0,70 | 14,00 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,28 | 6,84 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 2,39 | 4,78 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,07 | 4,28 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 2 | 2,09 | 4,18 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,35 | 2,80 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,71 | 2,13 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,82 | 1,82 |
EXTRATOR DE GRAMPO | Unidade | 2 | 0,73 | 1,46 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio