Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,87 | 48,70 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 5 | 8,75 | 43,75 |
FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,26 | 12,78 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,35 | 7,05 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,08 | 5,40 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,72 | 5,16 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 12 | 0,36 | 4,32 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 3 | 0,84 | 2,52 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 3 | 0,48 | 1,44 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio