Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,19 | 41,90 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,94 | 9,70 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,48 | 4,44 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 0,70 | 4,20 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 5 | 0,79 | 3,95 | |
COLA EM BASTÃO | 4 | 0,52 | 2,08 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio