Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,87 | 48,70 | |
PORTA COPO EM INOX | 12 | 1,76 | 21,12 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,94 | 9,70 | |
DVD (MIDIA -R) | 10 | 0,91 | 9,10 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,51 | 7,55 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 1,08 | 5,40 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 5 | 0,79 | 3,95 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 0,79 | 1,58 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,30 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio