Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,19 | 41,90 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,80 | 9,00 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,48 | 5,92 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 0,70 | 3,50 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 12 | 0,25 | 3,00 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 0,80 | 2,40 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 6 | 0,39 | 2,34 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio