Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 12,26 | 147,12 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,78 | 127,80 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 6,72 | 67,20 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,47 | 7,41 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 2,39 | 7,17 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,82 | 3,64 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,13 | 3,39 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 3 | 1,07 | 3,21 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio