Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,87 | 48,70 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 5 | 8,75 | 43,75 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 8,93 | 35,70 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 7 | 1,94 | 13,58 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,51 | 9,06 | |
COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 12 | 0,70 | 8,40 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,35 | 7,05 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,99 | 0,99 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,33 | 0,33 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 6 | 0,01 | 0,06 | |
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 6 | 0,01 | 0,06 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio