Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,87 | 48,70 | |
BANDEIRA DO PARANÁ DE 02 PANOS | Unidade | 1 | 21,35 | 21,35 |
DVD (MIDIA -R) | 20 | 0,91 | 18,20 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,94 | 9,70 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,48 | 7,40 | |
MAPA DO PARANÁ | 1 | 7,20 | 7,20 | |
MAPA DO BRASIL | 1 | 7,20 | 7,20 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio