Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,64 | 69,65 | |
BANDEIRA NACIONAL (02 PANOS) | Unidade | 1 | 59,09 | 59,09 |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA ESTREITA) | 12 | 4,72 | 56,64 | |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFICIO - LOMBARDA LARGO) | 12 | 3,58 | 42,96 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 2 | 14,32 | 28,64 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,94 | 9,70 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,48 | 2,96 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 0,70 | 2,10 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 24 | 0,01 | 0,24 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio