Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,19 | 62,85 | |
CHÁ PRETO | 11 | 1,77 | 19,47 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 8 | 2,27 | 18,16 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,80 | 9,00 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,48 | 7,40 | |
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 4 | 1,20 | 4,80 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 0,70 | 2,10 | |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,30 | 0,30 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio