| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 8 | 34,02 | 272,16 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 17 | 4,96 | 84,32 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 4,19 | 67,04 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,94 | 19,40 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,51 | 9,06 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,90 | 3,80 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 15 | 0,25 | 3,75 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 4 | 0,80 | 3,20 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,28 | 2,56 | |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 8 | 0,24 | 1,92 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 15 | 0,01 | 0,15 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio