| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 25,11 | 577,53 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,89 | 19,56 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,57 | 11,40 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 2 | 3,88 | 7,76 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,25 | 6,75 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,56 | 6,24 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,75 | 5,25 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio