Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
GASOLINA COMUM | Litro | 222 | 3,57 | 792,54 |
PRATO | Unidade | 12 | 19,97 | 239,64 |
XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 12 | 14,41 | 172,92 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 21 | 5,84 | 122,64 | |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,40 | 112,80 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 17 | 4,87 | 82,79 | |
GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL | 1 | 38,00 | 38,00 | |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 12 | 1,99 | 23,88 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,72 | 10,32 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 3,59 | 7,18 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
ÁLCOOL 96º GL | 2 | 2,43 | 4,86 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 8 | 0,44 | 3,52 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,06 | 3,18 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 3 | 0,71 | 2,13 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,14 | 0,84 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio