Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PRATO | Unidade | 12 | 19,97 | 239,64 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 22 | 4,96 | 109,12 | |
DVD (MIDIA -R) | 100 | 0,91 | 91,00 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 18 | 4,19 | 75,42 | |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFICIO - LOMBARDA LARGO) | 12 | 3,58 | 42,96 | |
COLHER DE SOPA | Unidade | 12 | 2,37 | 28,44 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | Pacote | 12 | 1,94 | 23,28 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 40 | 0,25 | 10,00 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,51 | 9,06 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 6 | 0,94 | 5,64 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 4 | 1,17 | 4,68 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,99 | 1,98 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio