Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 22 | 8,75 | 192,50 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,87 | 97,40 | |
DVD (MIDIA -R) | 100 | 0,91 | 91,00 | |
CD (MIDIA GRAVAVEL) | 100 | 0,76 | 76,00 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 12 | 5,80 | 69,60 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,15 | 25,80 |
PASTA EM PVC COM PREDENDOR PLÁSTICO | 9 | 2,00 | 18,00 | |
PASTA A-Z OFICIO LOMBARDA ESTREITA | 3 | 4,60 | 13,80 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | Pacote | 6 | 1,94 | 11,64 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,79 | 8,95 | |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA ESTREITA) | 2 | 3,80 | 7,60 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 2 | 3,32 | 6,64 | |
COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 0,48 | 5,76 |
PORTA CARIMBO DE 8 LUGARES EM ACRÍLICO | 2 | 2,55 | 5,10 | |
FITA CREPE 50X50 | 1 | 4,26 | 4,26 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 4 | 1,06 | 4,24 | |
SABÃO DE CÔCO | 5 | 0,70 | 3,50 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,51 | 3,02 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 3 | 0,94 | 2,82 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,69 | 2,69 | |
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO - AZUL | 2 | 1,19 | 2,38 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 1 | 2,35 | 2,35 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,44 | 0,88 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 1 | 0,48 | 0,48 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,32 | 0,32 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio