Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 28 | 5,50 | 154,00 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 26 | 5,84 | 151,84 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 2 | 34,02 | 68,04 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 8,50 | 25,50 | |
ÁLCOOL 96º GL | 2 | 2,43 | 4,86 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 2,39 | 4,78 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,32 | 2,64 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 2 | 1,20 | 2,40 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,50 | 2,00 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,88 | 1,76 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 18 | 0,01 | 0,18 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio