Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
BANDEIRA NACIONAL (02 PANOS) | Unidade | 1 | 112,00 | 112,00 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 19 | 4,19 | 79,61 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 11 | 5,80 | 63,80 | |
BANDEIRA DO AMAZONAS DE 02 PANOS | Unidade | 1 | 26,58 | 26,58 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | Pacote | 9 | 1,94 | 17,46 |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 14,32 | 14,32 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,20 | 13,20 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 0,99 | 5,94 |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,53 | 5,30 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 5 | 0,94 | 4,70 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,51 | 3,02 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio