Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 12 | 12,54 | 150,48 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,72 | 134,40 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 24 | 4,73 | 113,40 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,94 | 14,70 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 MM) | Unidade | 6 | 2,03 | 12,18 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,98 | 11,88 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,45 | 9,45 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 3 | 1,30 | 3,90 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,67 | 3,34 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,19 | 2,38 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 1,15 | 2,30 | |
PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,08 | 2,16 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 4 | 0,36 | 1,44 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio