| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 20 | 5,84 | 116,80 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 17 | 5,50 | 93,50 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 2,39 | 14,34 | |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA LARGA) | 4 | 3,27 | 13,08 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
| COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 4,89 | 4,89 |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 3,85 | 3,85 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,78 | 3,56 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,32 | 2,64 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,53 | 2,12 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 4 | 0,37 | 1,48 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,98 | 0,98 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio