Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 5,47 | 109,40 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 16 | 3,47 | 55,52 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 4,33 | 17,32 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,56 | 15,36 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,28 | 8,96 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 2,90 | 8,70 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 5 | 0,97 | 4,85 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,39 | 4,17 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,54 | 3,24 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 1,02 | 3,06 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 0,99 | 1,98 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio