Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 6,72 | 168,00 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 15 | 3,94 | 59,10 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 4 | 0,97 | 3,88 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,82 | 3,64 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,07 | 2,14 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 | |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio