Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 6,72 | 168,00 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 24 | 6,30 | 151,20 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 12 | 12,54 | 150,48 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 5,76 | 17,28 |
BANDEJA EM ACRÍLICO COM 1 ANDAR | Unidade | 2 | 5,95 | 11,90 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,94 | 8,82 |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 2 | 3,75 | 7,50 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,19 | 4,76 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,08 | 4,32 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 2 | 0,98 | 1,96 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,34 | 1,36 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio