Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 12,45 | 149,40 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 24 | 5,84 | 140,16 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 23 | 5,50 | 126,50 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,40 | 28,80 |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 14,32 | 14,32 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 2,39 | 7,17 | |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA LARGA) | 2 | 3,27 | 6,54 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,32 | 3,96 | |
ÁLCOOL 96º GL | 1 | 3,85 | 3,85 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,49 | 1,96 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,17 | 1,17 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,88 | 0,88 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,32 | 0,32 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio