Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 17,07 | 187,77 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 6 | 7,89 | 47,34 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,06 | 20,30 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,31 | 12,62 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 2,90 | 11,60 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,07 | 6,21 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,39 | 4,17 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,59 | 3,18 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,21 | 2,42 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio