Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 14,53 | 174,36 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 12 | 12,54 | 150,48 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 21 | 6,30 | 132,30 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,53 | 130,50 |
COLA EM BASTÃO | Unidade | 4 | 5,76 | 23,04 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,85 | 14,26 |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 10 | 0,97 | 9,70 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,24 | 4,96 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,19 | 4,76 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 2 | 1,83 | 3,66 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,67 | 3,34 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 0,95 | 2,85 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 7 | 0,36 | 2,52 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,08 | 2,16 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 3 | 0,37 | 1,11 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio